Личный кабинет
Вход
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

*
*
*
*
*
CAPTCHA
Зарегистрироваться

Доставка товара

Тула Новомосковск Венев Другие города

ТК «Чипак» организует доставку товаров до вашего подъезда в пределах г. Тула и Тульской области. Для оформления доставки необходимо предоставить следующую информацию:

  • адрес доставки;
  • контактный номер телефона;
  • фамилию и имя лица, ответственного за прием товара.

В стоимость доставки не входит выгрузка товара из машины!

Прайс-лист на услуги подъема товаров на этаж

Стоимость доставки и дополнительные услуги (если таковые требуются) по подъему груза на этаж обговариваются заранее в момент оформления доставки и оплачиваются на месте.

Режим работы службы доставки

C понедельника по субботу

  • 1 половина дня: 9:00-14:00;
  • 2 половина дня: 13:00-18:00.

Воскресенье: 10:00—15:00.

Совершая заказ, вы можете выбрать удобную для вас дату. При оформлении заказа:

  • до 17:00 ваш заказ может быть доставлен на следующий день;
  • после 17:00 или в выходной день менеджер свяжется с вами на следующий день с 9:00 до 19:00;
  • в выходной день менеджер свяжется с вами в будний день с 9:00 до 19:00.
Тарифы на доставку, цены действительны с 22 апреля 2023 года:
  1,5т
Тула 700 800 1400 2100
Александровские сады (Заокский р-н) 3000 3400 6000 6700
Алексин 3200 4200 6400 7200
Алешня 1300 1500 2600 2900
Анишино 1500 1700 3000 3400
Арсеньево 3900 4400 7800 8800
Архангельское (Ясногорск) 2200 2500 4400 5000
Архангельское (за Хомяково) 1200 1400 2400 2700
Бабанино (Ленинский р-н) 1500 1700 3000 3400
Балабаевка (Ленинский Р-н) 1000 1100 2000 2300
Бараново (Ясногорский р-н) 1900 2100 3800 4300
Барсуки 1000 1100 2000 2300
Барыбинка 1000 1100 2000 2300
Барыково (Прилепы) 900 1000 1800 2100
Бежка 900 1000 1800 2100
Белев 4900 5500 9800 11000
Березовка (Заокский р-н) 2700 3000 5400 6100
Березово (Дубенский р-н) 2300 2600 4600 5200
Богородицк 3100 3500 6200 7000
Богоявленка (Веневский р-н) 1700 1900 3400 3800
Богучарово (по Москов. трассе) 1200 1400 2400 2700
Болохово 1100 1200 2200 2500
Большая Еловая 700 800 1400 2750
Большая стрекаловка 1000 1100 2000 2300
Большие Калмыки 1100 1200 2200 2500
Бородинский 1400 1600 2800 3200
Бунырево 3000 3400 6000 6800
Быковка (Киреевский р-н) 1500 1700 3000 3400
Велегож 3800 4300 7600 8600
Венев 2400 2700 4800 5400
Верхняя Иншинка 900 1000 1800 2100
Верхние Присады 1000 1100 2000 2200
Верхний суходол 2100 2400 4200 4800
Веселово (Заокский р-н) 4100 4700 8200 9300
Волово 3900 4400 7800 8800
Волынцево 1900 2100 3800 4300
Воскресенское (Дубенский р-н) 1600 1800 3200 3600
Высокое 900 1000 1800 2100
Гамово (Киреевский р-н) 1500 1700 3000 3400
Горелки 700 800 1400 2100
Горячкино (Щекинский р-н) 1300 1500 2600 3000
Гостеевка (Мыльная гора) 700 800 1400 2100
Гремячее 3900 4400 7800 8800
Гурово (Алексинский р-н) 2300 2600 4600 5200
Дедилово (Киреевский р-н) 1600 1800 3200 3600
Демидовка 900 1000 1800 2100
Демидовский карьер 900 1000 1800 2100
Долгое (Киреевский р-н) 1600 1800 3200 3600
Донской 2800 3200 5600 6300
Дорофеево 1300 1500 2600 3000
Дубна 2100 2400 4200 4700
Елькино 700 800 1400 2100
Епифань 3900 4400 7800 8800
Ефремов 5800 6500 11600 13000
Журавка (Веневский р-н) 1400 1600 2800 3200
Зайцево 900 1000 1800 2100
Замарино (Алексинский р-н) 1700 1900 3400 3900
Занино (Ленинский р-н) 1500 1700 3000 3400
Заокский 3400 3800 6800 7700
Ивановские дачи 700 800 1400 2100
Иваньково (Ясногорский р-н) 3900 4400 7800 8800
Ильинка 700 800 1400 2100
Иншинка (Прудное) 700 800 1400 2100
Калуга 4200 4700 8400 9500
Карамышево (Щекинский р-н) 1400 1600 2800 3200
Кимовск 3100 3500 6200 7000
Киреевск 2100 2400 4200 4800
Клин (Веневский р-н) 2300 2600 4600 5200
Колодезное (Солнечный) 1100 1200 2200 2500
Коломна (Московская обл.) 7200 8100 14400 16000
Комарки 700 800 1400 2100
Комсомольский (Киреевский р-н) 1100 1200 2200 2500
Коптево 1100 1200 2200 2500
Краинка 5000 5600 10000 11000
Крапивна 2300 2600 4600 5200
Красногвардейский (Киреевский р-н) 1000 1100 2000 2300
Красный Яр 1300 1500 2600 3000
Крутое 700 800 1400 2100
Крюково 1100 1200 2200 2500
Кукуй (Веневский р-н) 2700 3000 5400 6100
Кукуй (Ясногорский р-н) 4400 4900 8800 9900
Кураково (Ленинский р-н) 1600 1800 3200 3600
Куркино 5000 5600 10000 11000
Кутепово (Ленин р-н) 1600 1800 3200 3600
Лазарево (Щекинский р-н) 1600 1800 3200 3600
Ласточка СНТ 1200 1400 2400 2700
Ленинский 1200 1400 2400 2700
Липки 1400 1600 2800 3200
Ломинцево 1100 1200 2200 2500
Лужное (Дубенский р-н) 1700 1900 3400 3800
Лукино 1700 1900 3400 3800
Лутовиново 800 900 1600 2100
Малахово 1300 1500 2600 3000
Малевка 700 800 1400 2100
Маслово 700 800 1400 2100
Медвенка 800 900 1600 2100
Мерлиновка (за Алешней) 1500 1700 3000 3400
Молодежный 800 900 1600 2100
Мордвес 3300 3700 6600 7400
Морозовка 700 800 1400 2100
Мыза (Иншинка) 700 800 1400 2100
Мыза (Щегловская засека) 800 900 1600 2100
Мясоедово 700 800 1400 2100
Ненашево (Заокский р-н) 2600 2900 5200 5900
Нижние присады 900 1000 1800 2100
Новая мыза 700 800 1400 2100
Новогурово 2300 2600 4600 5200
Новое Павшино (Дубенский р-н) 1700 2000 3400 3900
Новознаменка (Ленинский р-н) 1000 1100 2000 2300
Новомосковск 2700 3000 5400 6100
Новый 700 800 1400 2100
Обидимо 1600 1800 3200 3600
Огаревка (Щекинский р-н) 1000 1100 2000 2300
Одоев 3100 3500 6200 7000
Озерный 700 800 1400 2100
Октябрьский (Киреевский р-н) 1800 2000 3600 4100
Опочня (Дубенский р-н) 2100 2400 4200 4800
Парники 800 900 1600 2100
Пахомово 2700 3000 5400 6100
Первомайский (Щекино) 700 800 1400 2100
Першино 1600 1800 3200 3600
Петелино 700 800 1400 2100
Пещерово 700 800 1400 2100
Плавск 2200 2500 4400 5000
Пластово (Алексинский р-н) 1900 2100 3800 4300
Плеханово 1000 1100 2000 2300
Плужниково (Ленинский р-н) 1000 1100 2000 2300
Поповка (Алексинский р-н) 1800 2000 3600 4100
Поповка (Алексинский р-н) 1900 2100 3800 4300
Поповкино 2100 3400 4200 4800
Приволье СНТ (Частое) 900 1000 1800 2100
Прилепы 1000 1100 2000 2300
Присады 1000 1100 2000 2300
Приупский (Киреевский р-н) 1600 1800 3200 3600
Пришня 1400 1600 2800 3200
Протасово (Дубенский р-н) 2200 2500 4400 5000
Прудищи (Веневский р-н) 3000 3400 6000 6800
Рассвет 700 800 1400 2100
Рвы (Косая гора) 700 800 1400 2100
Ревякино 1700 1900 3400 3900
Рождественский (Хомяково) 1400 1600 2800 3200
Садки 1000 1100 2000 2300
Сасово (Веневский р-н) 2900 3300 5800 6600
Сасово-Антоново 3000 3400 6000 6800
Северо-Задонск 2900 3300 5800 6600
Селиваново 1400 1600 2800 3200
Сергиевское (Киреевский р-н) 700 800 1400 2100
Серебрянные ключи 1600 1800 3200 3600
Серженский лес (3 км ст. Металлург) 700 800 1400 2100
Симоново 2200 2500 4400 5000
Синетулица (Ленинский р-н) 1100 1200 2200 2500
Скоблево (Ленинский р-н) 900 1000 1800 2100
Слобода (Дубенский р-н) 1600 1800 3200 3600
Слободка 1400 1600 2800 3200
Советск 1200 1400 2400 2700
Сокольники 3000 3400 6000 6800
Страхово 3600 4100 7200 8100
Страхово (Ленинский р-н) 1300 1500 2600 3000
Суворов 3600 4100 7200 8100
Тайдаково (Ясногорский р-н) 2000 2300 4000 4500
Темерево 900 1000 1800 2100
Темьянь (Заокский р-н) 3500 3900 7000 7900
Теплое 2800 3200 5600 6300
Теплое (Ленинский р-н) 1000 1100 2000 2300
Тесницкие лагеря 1600 1800 3200 3600
Товарковский (Богородицкий р-н) 3800 4300 7600 8600
Торхово поселок 1100 1200 2200 2500
Труновка (Киревский р-н) 2000 2300 4000 4500
Уваровка 800 900 1600 2100
Узловая 2100 2400 4200 4700
Урусово (Веневский р-н) 3000 3400 6000 6800
Фалдино 900 1000 1800 2100
Фатеево (Киреевский р-н) 1100 1200 2200 2500
село Федоровка 900 1000 1800 2100
деревня Федоровка (Ленинский р-н) 1000 1100 2000 2300
Форино 1400 1600 2800 3200
Харино 700 800 1400 2100
Хомяково 1300 1500 2600 3000
Хопилово 700 800 1400 2100
Хрущево 800 900 1600 2100
Частинские выселки 1000 1100 2000 2300
Частое (Епифанское шоссе) 900 1000 1800 2100
Чернь 3700 4200 7400 8300
Шатск 1100 1200 2200 2500
Шварцевский поселок 1600 1800 3200 3600
Шульгино (Ясногор р-н) 2800 3200 5600 6300
Щекино 900 1000 1800 2100
Электропривод 1000 1100 2000 2300
Юрьево 900 1000 1800 2100
Ямны 800 900 1600 2100
Ясная поляна 700 800 1400 2100
Ясногорск 2500 2800 5000 5700
Режим работы службы доставки

C понедельника по субботу

  • 1 половина дня: 10:00—14:00;
  • 2 половина дня: 14:00—18:00.

Воскресенье: 10:00—15:00.

Совершая заказ, вы можете выбрать удобную для вас дату. При оформлении заказа:

  • до 17:00 ваш заказ может быть доставлен на следующий день;
  • после 17:00 или в выходной день менеджер свяжется с вами на следующий день с 9:00 до 19:00;
  • в выходной день менеджер свяжется с вами в будний день с 9:00 до 19:00.
Тарифы на доставку:

Стоимость доставки в другие населенные пункты уточняйте на местах продаж или

по телефону +7(48762) 6-18-19

Новомосковск 500
Новоугольный 600
Донской 600
Узловая
900
Сокольники 1300
Северо-Задонск 900
Кимовск 1300

Стоимость и сроки доставки по городу Венев и области - уточняйте по телефонам: 8-960-613-93-12, 8-962-273-38-29.



Товар доставляется в любой регион РФ транспортными компаниями «ПЭК» и «Деловые линии».

Оплата производится безналичным расчетом после высланного счета на оплату.

Заказ отправляется после 100% оплаты в течении 2-3 рабочих дней после подтверждения о поступлении суммы на счет. Стоимость перевозки оплачивает покупатель при получении заказа.


Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину
Продолжить покупки